中断了几周做别的事情,期间也在思考这个项目的下一步。今天把思路整理清楚,制定接下来的工作计划。
回顾项目的四个部分,逐一评估状态:
| 模块 | 当前状态 | 结论 |
|---|---|---|
| 产品框架 | 数据驱动的 Web 应用:每日抓数据 → 存 CSV → Python 计算 → Streamlit 渲染 | 架构成熟,继续沿用 |
| 交易策略 | 各个年份都跑赢中证500,逻辑相对完善 | 保留,后续整理成文档 |
| 数据管道 | 之前测试时数据完整、每日更新正常;后来改过一次代码结构,再连接口就一直被拒,拿不到完整数据 | 重点攻克 |
| UI 看板 | 之前有个版本显示效果很好,但处于探索阶段没有记录版本号,那个版本已经丢失 | 需要调整,但不是难点 |
核心问题在数据管道——数据接口连不上,其他都白搭。
| 步骤 | 内容 | 说明 |
|---|---|---|
| 1 | 确定收费数据接口 | 先从 Tushare Pro 用起 |
| 2 | 整理策略逻辑文档 | 即使程序出错,逻辑基础仍然清晰保留 |
| 3 | 整理数据字段清单 | 为从新接口获取数据做准备,也为将来换接口留底 |
| 4 | 从接口获取数据,重建 CSV 数据表 | 用 Tushare Pro 重新拉取 |
| 5 | 数据 + 策略结合验证 | 确认新产出与原产品在历史区间上基本一致 |
| 6 | 构建每日数据自动抓取逻辑 | 实现自动化更新 |
| 7 | 优化 UI 显示 | 完善看板细节 |
| 8 | 上线运行,持续迭代 | 在线上每日运行中发现和修复问题 |
对比了三家付费金融数据接口:
| Tushare Pro | JQData(聚宽) | RQData(米筐) | |
|---|---|---|---|
| 年费 | 500 元 | 1,000 元 | 3,000 元 |
| 适用人群 | 个人开发者入门 | 进阶爱好者 | 职业交易者、小型私募 |
| 数据清洗 | 基础 | 优秀,满足 90% 回测需求 | 极致,专治各种回测幻觉 |
| 财务数据 | 500 元档可批量抓取(fina_indicator_vip),200 元档只能逐只抓 | 标准版 | PIT 高精度版本 |
| 期货支持 | 基础 | 基础支持 | 非常强劲 |
| 调用频率 | 500 元档 500 次/分钟 | — | — |
| 特色 | 价格低,社区大 | 停牌/除权/退市处理好,偶尔有折扣 | 复权处理本地化,Tick 数据精度高,接近实盘环境 |
决定:先从 Tushare Pro 用起。对于中证500、中证1000 这类宽基指数的策略,Tushare Pro 和聚宽的差别不大。
未来升级路径:如果以后做期货量化和实盘自动交易,再升级到米筐(RQData),配合讯投 QMT 终端实现自动下单。
fina_indicator_vip 接口,一次性抓取某季度全部上市公司的财务指标;200 元档只能一只只抓,对分析中证 500 成分股整体基本面来说效率差很多